當前位置:首頁 > 產品展示 > 弗魯克FLUKO > 實驗室設備/攪拌器/勻漿機/分散乳化機/配套設備 > EU50/90FLUKO多功能型電動攪拌器
簡要描述:FLUKO多功能型電動攪拌器:EU50功能攪拌器,適用于常規(guī)的混合實驗發揮重要帶動作用。EU90搭載了更強勁的主機,輕松完成高黏度體系的混合實驗結構不合理。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | FLUKO/弗魯克 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 電動攪拌器 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
FLUKO多功能型電動攪拌器
EU系列是FLUKO品牌全新的實驗室通用型攪拌器空間廣闊。
EU50功能攪拌器標準,適用于常規(guī)的混合實驗。具備定時控制領先水平,正反轉,轉速記憶,轉速及扭矩動態(tài)曲線顯示戰略布局,溫度測量及顯示事關全面、扭矩補償?shù)榷喾N豐富的功能,操作簡便狀態,滿足多樣化的實驗需求規模。
適用工藝:適用于實驗室多黏度體系的攪拌和混合。
設備參數(shù)
功率 | 110W |
電源 | 220V基石之一,50/60Hz |
最大攪拌量 (H?O) | 30L |
最大處理黏度 | 50000cP |
速度范圍 | 30-2000rpm |
定時范圍 | 99小時59分59秒 |
轉速記憶 | 有 |
轉速調節(jié)方式 | 無級調速 |
轉速調節(jié)精度 | 1rpm |
轉速顯示 | 數(shù)字顯示 |
攪拌軸最大轉矩 | 20N·cm |
標準攪拌槳材質 | SS316L |
標準攪拌槳配置 | 四葉片螺旋攪拌槳 |
攪拌槳固定方式 | 鉆夾頭 |
鉆夾頭夾持直徑范圍 | 0.5~10mm |
攪拌軸長度 | 可調節(jié) |
正反轉切換 | 有 |
按鈕鎖定 | 有 |
扭矩動態(tài)監(jiān)測和顯示 | 有 |
轉速動態(tài)監(jiān)測和顯示 | 有 |
溫度測量功能 | 有 |
外接溫度傳感器(選配) | PT1000 |
溫度測量范圍 | -50~400℃ |
溫度測量精度 | 0.1℃ |
溫度顯示功能 | 有 |
過熱保護 | 75℃ |
允許環(huán)境溫度 | +5~40℃ |
允許相對濕度 | ≤80% |
工作架、底座 | 標配 |
外形尺寸 | 215×310×730 |
重量 | ~10 kg |
包裝 | 紙箱 |
EU90搭載了更強勁的主機增持能力,輕松完成高黏度體系的混合實驗共同努力。同時具備定時控制、轉速記憶追求卓越、轉速及扭矩動態(tài)曲線顯示逐漸完善、溫度測量及顯示、扭矩補償?shù)裙δ芎侠硇枨?,靈敏的觸摸按鈕及一鍵飛梭旋鈕使操作更簡便是目前主流,單手即可完成所有操作。配合PC端軟件高質量,可將實驗數(shù)據完整輸出充分發揮,同步完成實驗過程記錄去創新,滿足多樣化的研發(fā)需求搶抓機遇。
適用工藝:適用于實驗室多黏度體系的攪拌和混合。
設備參數(shù)
功率 | 400W |
電源 | 100-240V講理論,50/60Hz |
最大攪拌量 (H?O) | 150L |
最大處理黏度 | 200000cP |
速度范圍 | 30~2000rpm |
定時范圍 | 99小時59分59秒 |
轉速記憶 | 有 |
轉速調節(jié)方式 | 無級調速 |
轉速調節(jié)精度 | 1rpm |
屏幕顯示 | 連續(xù)運轉時間改進措施,設置轉速就此掀開,當前轉速,報錯今年,物料溫度不斷豐富、屏幕鎖定、聯(lián)接PLC等功能 |
攪拌軸最大轉矩 | 180N·cm |
標準攪拌槳材質 | SS316L |
標準攪拌槳配置 | 四葉片螺旋攪拌槳 |
攪拌槳固定方式 | 鉆夾頭 |
鉆夾頭夾持直徑范圍 | 1.5~13mm |
攪拌軸長度 | 320mm |
按鈕鎖定 | 有 |
扭矩動態(tài)監(jiān)測和顯示 | 有 |
轉速動態(tài)監(jiān)測和顯示 | 有 |
溫度測量功能 | 有 |
外接溫度傳感器 | 選配 |
溫度測量范圍 | -50~400℃ |
溫度測量精度 | 0.1℃ |
溫度顯示功能 | 有 |
過熱保護 | 75℃ |
允許環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
允許相對濕度 | 80% |
工作架組建、底座 | 標配 |
產品咨詢