當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 弗魯克FLUKO > 實驗室設(shè)備/攪拌器/勻漿機/分散乳化機/配套設(shè)備 > F22Z/F30Z/F40ZFLUKO小試在線高剪切分散乳化系列
簡要描述:FLUKO小試在線高剪切分散乳化系列:F22Z/F30Z/F40Z:高速電機資料,獨·特的定轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),產(chǎn)生超·強的剪切力,線速度高,迅速減小粒徑,處理物料更精細(xì)堅持先行、分散更均勻。 可在實驗室模擬在線循環(huán)或在線連續(xù)處理滿意度,具有高效均質(zhì)無分散死角等特點情況較常見。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKO/弗魯克 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
FLUKO小試在線高剪切分散乳化系列
設(shè)備簡介:高速電機,獨·特的定轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)主要抓手,產(chǎn)生超·強的剪切力體製,線速度高,迅速減小粒徑集成應用,處理物料更精細(xì)探討、分散更均勻不負眾望。 可在實驗室模擬在線循環(huán)或在線連續(xù)處理高效流通,具有高效均質(zhì)無分散死角等特點調解製度。
適用工藝:實驗室在線處理,可對物料進(jìn)行循環(huán)處理功能,完成在線分散應用的因素之一、乳化、均質(zhì)預期、混合敢於監督。
F22Z設(shè)備參數(shù)
功率 | 500W |
電源 | 220V,50Hz |
流量范圍 | 1-15L/min |
最大處理黏度 | 1000cP |
速度范圍 | 10000-28000rpm |
最高工作溫度 | <120℃ |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
轉(zhuǎn)速控制 | 無級調(diào)速 |
接觸物料材質(zhì) | SS316L共同、FKM |
標(biāo)準(zhǔn)工作腔 | 不銹鋼 |
標(biāo)準(zhǔn)工作頭 | 20DG |
機械密封材質(zhì) | SIC推進一步、FKM |
進(jìn)出口外徑 | 14(軟管接口) |
工序類型 | 在線處理 |
底座材質(zhì) | SS304 |
外形尺寸 | 362x120x112 |
重量 | -6kg |
F30Z設(shè)備參數(shù)
功率 | 1050W |
電源 | 220V,50/60Hz |
最大流量 (H?O) | 1-20L/min |
最大處理黏度 | 1000cP |
速度范圍 | 3500-25000rpm |
最高工作溫度 | <120℃ |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
轉(zhuǎn)速控制 | 無級調(diào)速 |
接觸物料材質(zhì) | SS316L簡單化、FKM |
標(biāo)準(zhǔn)工作腔 | 不銹鋼 |
標(biāo)準(zhǔn)工作頭 | 25DG |
機械密封材質(zhì) | SIC力度、FKM |
進(jìn)、出口外徑 | 14(軟管接口) |
工序類型 | 在線處理 |
底座材質(zhì) | SS304 |
外形尺寸 | 439×120×132 |
重量 | ~7kg |
F40Z設(shè)備參數(shù)
功率 | 1800W |
電源 | 220V系統性,50/60Hz |
最大流量 (H?O) | 1-30L/min |
最大處理黏度 | 1000cP |
速度范圍 | 2500-23500rpm |
最高工作溫度 | <120℃ |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
轉(zhuǎn)速控制 | 無級調(diào)速 |
接觸物料材質(zhì) | SS316L勇探新路、FKM |
標(biāo)準(zhǔn)工作腔 | 不銹鋼 |
標(biāo)準(zhǔn)工作頭 | 40DG |
機械密封材質(zhì) | SIC、FKM |
進(jìn)傳遞、出口外徑 | 18(軟管接口) |
工序類型 | 在線處理 |
底座材質(zhì) | SS304 |
外形尺寸 | 515×180×150 |
重量 | ~12kg |
產(chǎn)品咨詢